CVE-2026-25277
HIGHDescription
Memory corruption while using Strongbox due to buffer overflow.
CVSS v3.1 Score
EPSS — Exploit Prediction
EPSS estimates the probability that this vulnerability will be exploited in the wild within the next 30 days. A higher score means more likely to be exploited.
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| qualcomm | cq8750m_firmware |
| qualcomm | cq8750m |
| qualcomm | fastconnect_6700_firmware |
| qualcomm | fastconnect_6700 |
| qualcomm | fastconnect_6800_firmware |
| qualcomm | fastconnect_6800 |
| qualcomm | fastconnect_6900_firmware |
| qualcomm | fastconnect_6900 |
| qualcomm | fastconnect_7800_firmware |
| qualcomm | fastconnect_7800 |
| qualcomm | g3x_gen_2_firmware |
| qualcomm | g3x_gen_2 |
| qualcomm | pandeiro_firmware |
| qualcomm | pandeiro |
| qualcomm | qca6391_firmware |
| qualcomm | qca6391 |
| qualcomm | qca6698au_firmware |
| qualcomm | qca6698au |
| qualcomm | qca6797aq_firmware |
| qualcomm | qca6797aq |
| qualcomm | qcm5430_firmware |
| qualcomm | qcm5430 |
| qualcomm | qcm6490_firmware |
| qualcomm | qcm6490 |
| qualcomm | qcm8838_firmware |
| qualcomm | qcm8838 |
| qualcomm | qcn9011_firmware |
| qualcomm | qcn9011 |
| qualcomm | qcn9012_firmware |
| qualcomm | qcn9012 |
| qualcomm | qcs8550_firmware |
| qualcomm | qcs8550 |
| qualcomm | video_collaboration_vc3_platform_firmware |
| qualcomm | video_collaboration_vc3_platform |
| qualcomm | sd865_5g_firmware |
| qualcomm | sd865_5g |
| qualcomm | sdr753_firmware |
| qualcomm | sdr753 |
| qualcomm | sm8550p_firmware |
| qualcomm | sm8550p |
| qualcomm | sm8650q_firmware |
| qualcomm | sm8650q |
| qualcomm | sm8750p_firmware |
| qualcomm | sm8750p |
| qualcomm | snapdragon_460_mobile_platform_firmware |
| qualcomm | snapdragon_460_mobile_platform |
| qualcomm | snapdragon_662_mobile_platform_firmware |
| qualcomm | snapdragon_662_mobile_platform |
| qualcomm | snapdragon_8_elite_firmware |
| qualcomm | snapdragon_8_elite |
| qualcomm | snapdragon_8_elite_gen_5_firmware |
| qualcomm | snapdragon_8_elite_gen_5 |
| qualcomm | snapdragon_8_gen_2_mobile_platform_firmware |
| qualcomm | snapdragon_8_gen_2_mobile_platform |
| qualcomm | snapdragon_8_gen_3_mobile_platform_firmware |
| qualcomm | snapdragon_8_gen_3_mobile_platform |
| qualcomm | snapdragon_8\+_gen_2_mobile_platform_firmware |
| qualcomm | snapdragon_8\+_gen_2_mobile_platform |
| qualcomm | snapdragon_865_5g_mobile_platform_firmware |
| qualcomm | snapdragon_865_5g_mobile_platform |
| qualcomm | snapdragon_865\+_5g_mobile_platform_firmware |
| qualcomm | snapdragon_865\+_5g_mobile_platform |
| qualcomm | snapdragon_870_5g_mobile_platform_firmware |
| qualcomm | snapdragon_870_5g_mobile_platform |
| qualcomm | snapdragon_ar1_gen_1_platform_firmware |
| qualcomm | snapdragon_ar1_gen_1_platform |
| qualcomm | snapdragon_x55_5g_modem-rf_system_firmware |
| qualcomm | snapdragon_x55_5g_modem-rf_system |
| qualcomm | snapdragon_xr2_5g_platform_firmware |
| qualcomm | snapdragon_xr2_5g_platform |
| qualcomm | snapdragon_xr2\+_gen_1_platform_firmware |
| qualcomm | snapdragon_xr2\+_gen_1_platform |
| qualcomm | wcd9370_firmware |
| qualcomm | wcd9370 |
| qualcomm | wcd9375_firmware |
| qualcomm | wcd9375 |
| qualcomm | wcd9380_firmware |
| qualcomm | wcd9380 |
| qualcomm | wcd9385_firmware |
| qualcomm | wcd9385 |
| qualcomm | wcd9390_firmware |
| qualcomm | wcd9390 |
| qualcomm | wcd9395_firmware |
| qualcomm | wcd9395 |
| qualcomm | wcn3950_firmware |
| qualcomm | wcn3950 |
| qualcomm | wcn3988_firmware |
| qualcomm | wcn3988 |
| qualcomm | wcn7760_firmware |
| qualcomm | wcn7760 |
| qualcomm | wcn7860_firmware |
| qualcomm | wcn7860 |
| qualcomm | wcn7861_firmware |
| qualcomm | wcn7861 |
| qualcomm | wcn7880_firmware |
| qualcomm | wcn7880 |
| qualcomm | wcn7881_firmware |
| qualcomm | wcn7881 |
| qualcomm | wsa8810_firmware |
| qualcomm | wsa8810 |
| qualcomm | wsa8815_firmware |
| qualcomm | wsa8815 |
| qualcomm | wsa8830_firmware |
| qualcomm | wsa8830 |
| qualcomm | wsa8832_firmware |
| qualcomm | wsa8832 |
| qualcomm | wsa8835_firmware |
| qualcomm | wsa8835 |
| qualcomm | wsa8840_firmware |
| qualcomm | wsa8840 |
| qualcomm | wsa8845_firmware |
| qualcomm | wsa8845 |
| qualcomm | wsa8845h_firmware |
| qualcomm | wsa8845h |
References
Frequently Asked Questions
What is CVE-2026-25277? +
How severe is CVE-2026-25277? +
What products are affected by CVE-2026-25277? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2026-25277? +
Related Vulnerabilities
zlib is a Ruby interface for the zlib compression/decompression library. Versions 3.0.0 and below, 3.1.0, 3.1.1, 3.2.0 and 3.2.1 contain …
Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow') vulnerability in Newtec NTC2218, NTC2250, NTC2299 on Linux, PowerPC, ARM …
An unauthenticated attacker on the WAN interface, with the ability to intercept Dynamic DNS (DDNS) traffic between DDNS services and …
The device exposes a web interface on ports TCP/3030 and TCP/9882. This web service runs lighttpd, which implements the “SNORE” …
A vulnerability has been found in TP-Link TL-WR940N V4 and TL-WR841N V11. Affected by this issue is some unknown functionality …
Improper Input validation in the AMD Secure Processor (ASP) PCI driver may allow a local attacker to create a buffer …