CVE-2026-16933
HIGHDescription
IBM Power Systems Firmware FW1120.00, FW1110.00 through FW1110.30, FW1060.00 through FW1060.80, FW950.00 through FW950.H2, OP940.00 through OP940.a1 (Power9), and OP940.00 through OP940.81 (Power HMC) is affected by a vulnerability in the interface between the BMC/FSP and the host system. An attacker with service account or root access to the BMC/FSP can read and write arbitrary regions of host system memory, giving full control over the host system and all hosted partitions, resulting in a confidentiality, integrity, and availability impact.
Is your site exposed to CVE-2026-16933?
Run a free security scan — no signup, results in seconds.
CVSS v3.1 Score
EPSS — Exploit Prediction
EPSS estimates the probability that this vulnerability will be exploited in the wild within the next 30 days. A higher score means more likely to be exploited.
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| ibm | power_system_s1122_\(9824-22a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1122_\(9824-22a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1122_\(9824-22a\) |
| ibm | power_system_s1124_\(9824-42a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1124_\(9824-42a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1124_\(9824-42a\) |
| ibm | power_system_s1122s_\(9824-22b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1122s_\(9824-22b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1122s_\(9824-22b\) |
| ibm | power_system_s1114_\(9824-41b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1114_\(9824-41b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1114_\(9824-41b\) |
| ibm | power_system_l1122_\(9856-22h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1122_\(9856-22h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1122_\(9856-22h\) |
| ibm | power_system_l1124_\(9856-42h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1124_\(9856-42h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1124_\(9856-42h\) |
| ibm | power_system_e1150_\(9043-mru\)_firmware |
| ibm | power_system_e1150_\(9043-mru\)_firmware |
| ibm | power_system_e1150_\(9043-mru\) |
| ibm | power_system_s1112_\(9242-21b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1112_\(9242-21b\) |
| ibm | power_system_s1112_\(9242-21t\)_firmware |
| ibm | power_system_s1112_\(9242-21t\) |
| ibm | power_system_e1080_\(9080-hex\)_firmware |
| ibm | power_system_e1080_\(9080-hex\) |
| ibm | power_system_s1022_\(9105-22a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1022_\(9105-22a\) |
| ibm | power_system_s1024_\(9105-42a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1024_\(9105-42a\) |
| ibm | power_system_s1022s_\(9105-22b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1022s_\(9105-22b\) |
| ibm | power_system_s1014_\(9105-41b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1014_\(9105-41b\) |
| ibm | power_system_l1022_\(9786-22h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1022_\(9786-22h\) |
| ibm | power_system_l1024_\(9786-42h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1024_\(9786-42h\) |
| ibm | power_system_e1050_\(9043-mrx\)_firmware |
| ibm | power_system_e1050_\(9043-mrx\) |
| ibm | power_system_s1012_\(9028-21b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1012_\(9028-21b\) |
| ibm | power_system_e1180_\(9080-heu\)_firmware |
| ibm | power_system_e1180_\(9080-heu\)_firmware |
| ibm | power_system_e1180_\(9080-heu\) |
| ibm | power_system_s922_\(9009-22g\)_firmware |
| ibm | power_system_s922_\(9009-22g\) |
| ibm | power_system_h922_\(9223-22s\)_firmware |
| ibm | power_system_h922_\(9223-22s\) |
| ibm | power_system_s914_\(9009-41g\)_firmware |
| ibm | power_system_s914_\(9009-41g\) |
| ibm | power_system_s924_\(9009-42g\)_firmware |
| ibm | power_system_s924_\(9009-42g\) |
| ibm | power_system_h924_\(9223-42s\)_firmware |
| ibm | power_system_h924_\(9223-42s\) |
| ibm | power_system_e950_\(9040-mr9\)_firmware |
| ibm | power_system_e950_\(9040-mr9\) |
| ibm | power_system_e980_\(9080-m9s\)_firmware |
| ibm | power_system_e980_\(9080-m9s\) |
| ibm | power_system_ac922_\(8335-gth\)_firmware |
| ibm | power_system_ac922_\(8335-gth\) |
| ibm | power_system_ac922_\(8335-gtx\)_firmware |
| ibm | power_system_ac922_\(8335-gtx\) |
| ibm | power_hardware_management_console_\(7063-cr2\)_firmware |
| ibm | power_hardware_management_console_\(7063-cr2\) |
References
Advisories & Patches
Frequently Asked Questions
What is CVE-2026-16933? +
How severe is CVE-2026-16933? +
What products are affected by CVE-2026-16933? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2026-16933? +
Related Vulnerabilities
diff3 tool from GNU diffutils is vulnerable to a heap‑based buffer overflow due to multiple signed integer overflows in line‑mapping …
Out-of-bounds array write in Xpdf 4.05 and earlier, due to incorrect integer overflow checking in the PostScript function interpreter code.
z2d is a pure Zig 2D graphics library. Versions of z2d after `0.5.1` and up to and including `0.6.0`, when …
If a SCSI READ(10) command is initiated via USB using the largest LBA (0xFFFFFFFF) with it's default block size of …
Integer Overflow or Wraparound vulnerability in dragonflydb dragonfly (src/redis/lua/struct modules). This vulnerability is associated with program files lua_struct.C. This issue …
An integer overflow exists in the FTS5 https://sqlite.org/fts5.html extension. It occurs when the size of an array of tombstone pointers …