CVE-2026-16707
HIGHDescription
IBM PowerVM Hypervisor FW1120.00, FW1110.00 through FW1110.30, FW1060.00 through FW1060.80, and FW950.00 through FW950.H2 is affected by a vulnerability in the service processor mailbox interface. An attacker with authenticated service-level access to the FSP can send a specially crafted mailbox message to read or modify arbitrary regions of Hostboot memory, compromising the host firmware boot stack and the hypervisor subsequently loaded by it. Successful exploitation results in a confidentiality, integrity, and availability impact to the managed system.
Is your site exposed to CVE-2026-16707?
Run a free security scan — no signup, results in seconds.
CVSS v3.1 Score
EPSS — Exploit Prediction
EPSS estimates the probability that this vulnerability will be exploited in the wild within the next 30 days. A higher score means more likely to be exploited.
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| ibm | power_system_s1122_\(9824-22a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1122_\(9824-22a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1122_\(9824-22a\) |
| ibm | power_system_s1124_\(9824-42a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1124_\(9824-42a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1124_\(9824-42a\) |
| ibm | power_system_s1122s_\(9824-22b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1122s_\(9824-22b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1122s_\(9824-22b\) |
| ibm | power_system_s1114_\(9824-41b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1114_\(9824-41b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1114_\(9824-41b\) |
| ibm | power_system_l1122_\(9856-22h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1122_\(9856-22h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1122_\(9856-22h\) |
| ibm | power_system_l1124_\(9856-42h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1124_\(9856-42h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1124_\(9856-42h\) |
| ibm | power_system_e1150_\(9043-mru\)_firmware |
| ibm | power_system_e1150_\(9043-mru\)_firmware |
| ibm | power_system_e1150_\(9043-mru\) |
| ibm | power_system_s1112_\(9242-21b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1112_\(9242-21b\) |
| ibm | power_system_s1112_\(9242-21t\)_firmware |
| ibm | power_system_s1112_\(9242-21t\) |
| ibm | power_system_e1080_\(9080-hex\)_firmware |
| ibm | power_system_e1080_\(9080-hex\) |
| ibm | power_system_s1022_\(9105-22a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1022_\(9105-22a\) |
| ibm | power_system_s1024_\(9105-42a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1024_\(9105-42a\) |
| ibm | power_system_s1022s_\(9105-22b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1022s_\(9105-22b\) |
| ibm | power_system_s1014_\(9105-41b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1014_\(9105-41b\) |
| ibm | power_system_l1022_\(9786-22h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1022_\(9786-22h\) |
| ibm | power_system_l1024_\(9786-42h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1024_\(9786-42h\) |
| ibm | power_system_e1050_\(9043-mrx\)_firmware |
| ibm | power_system_e1050_\(9043-mrx\) |
| ibm | power_system_s1012_\(9028-21b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1012_\(9028-21b\) |
| ibm | power_system_e1180_\(9080-heu\)_firmware |
| ibm | power_system_e1180_\(9080-heu\)_firmware |
| ibm | power_system_e1180_\(9080-heu\) |
| ibm | power_system_s922_\(9009-22g\)_firmware |
| ibm | power_system_s922_\(9009-22g\) |
| ibm | power_system_h922_\(9223-22s\)_firmware |
| ibm | power_system_h922_\(9223-22s\) |
| ibm | power_system_s914_\(9009-41g\)_firmware |
| ibm | power_system_s914_\(9009-41g\) |
| ibm | power_system_s924_\(9009-42g\)_firmware |
| ibm | power_system_s924_\(9009-42g\) |
| ibm | power_system_h924_\(9223-42s\)_firmware |
| ibm | power_system_h924_\(9223-42s\) |
| ibm | power_system_e950_\(9040-mr9\)_firmware |
| ibm | power_system_e950_\(9040-mr9\) |
| ibm | power_system_e980_\(9080-m9s\)_firmware |
| ibm | power_system_e980_\(9080-m9s\) |
References
Advisories & Patches
Frequently Asked Questions
What is CVE-2026-16707? +
How severe is CVE-2026-16707? +
What products are affected by CVE-2026-16707? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2026-16707? +
Related Vulnerabilities
libcoap contains out-of-bounds read vulnerabilities in OSCORE Appendix B.2 CBOR unwrap handling where get_byte_inc() in src/oscore/oscore_cbor.c relies solely on assert() …
Out-of-bounds read vulnerability in Citrix Citrix Secure Access Client for Windows. This issue affects Citrix Secure Access Client for Windows: …
An Out-of-bounds Read vulnerability in the IOCTL handler in ASUS System Control Interface allows a local user to cause system …
An improper input validation vulnerability within the AMD Platform Management Framework (PMF) driver can allow a local attacker to read …
Out-of-bounds Read vulnerability in RTI Connext Professional (Core Libraries) allows Overread Buffers.This issue affects Connext Professional: from 7.4.0 before 7.7.0, …
Horner Automation Cscape version 10.0 (10.0.415.2) SP1 is vulnerable to an out-of-bounds read vulnerability that could allow an attacker to …