CVE-2025-3602
HIGHDescription
Liferay Portal 7.4.0 through 7.4.3.97, and Liferay DXP 2023.Q3.1 through 2023.Q3.2, 7.4 GA through update 92, 7.3 GA through update 35, and 7.2 fix pack 8 through fix pack 20 does not limit the depth of a GraphQL queries, which allows remote attackers to perform denial-of-service (DoS) attacks on the application by executing complex queries.
Is your site exposed to CVE-2025-3602?
Run a free security scan — no signup, results in seconds.
CVSS v3.1 Score
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | liferay_portal |
References
Frequently Asked Questions
What is CVE-2025-3602? +
How severe is CVE-2025-3602? +
What products are affected by CVE-2025-3602? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2025-3602? +
Related Vulnerabilities
FPDI is a collection of PHP classes that facilitate reading pages from existing PDF documents and using them as templates …
FastGPT is an AI Agent building platform. In versions 4.14.13 and prior, the code-sandbox component suffers from insufficient resource isolation …
Uncontrolled resource consumption vulnerability in IDF v0.10.0-0C03-03 and ZLF v0.10.0-0C03-04. The devices improperly handle TLS requests associated with PROCOME sockets, …
Uncontrolled resource consumption vulnerability in IDF v0.10.0-0C03-03 and ZLF v0.10.0-0C03-04. The device is vulnerable to a packet flooding denial of …
An uncontrolled resource consumption of file descriptors in SEH Computertechnik utnserver Pro, SEH Computertechnik utnserver ProMAX, SEH Computertechnik INU-100 allows …
A DOS vulnerability in RSFiles! component 1.16.3-1.17.7 Joomla was discovered. The issue allows unauthenticated remote attackers to deny access to …