CVE-2025-24434
CRITICALDescription
Adobe Commerce versions 2.4.8-beta1, 2.4.7-p3, 2.4.6-p8, 2.4.5-p10, 2.4.4-p11 and earlier are affected by an Incorrect Authorization vulnerability that could result in Privilege escalation. An attacker could leverage this vulnerability to bypass security measures and gain unauthorized access. Exploitation of this issue does not require user interaction. A successful attacker can abuse this to achieve session takeover, increasing the confidentiality and integrity impact as high.
Is your site exposed to CVE-2025-24434?
Run a free security scan — no signup, results in seconds.
CVSS v3.1 Score
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | commerce_b2b |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
| adobe | magento |
References
Advisories & Patches
Frequently Asked Questions
What is CVE-2025-24434? +
How severe is CVE-2025-24434? +
What products are affected by CVE-2025-24434? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2025-24434? +
Related Vulnerabilities
Parse Server is an open source backend that can be deployed to any infrastructure that can run Node.js. From version …
Pelican is a platform for creating data federations. From versions 7.21.0 to before 7.21.5, 7.22.0 to before 7.22.3, 7.23.0 to …
Kirby is an open-source content management system. Prior to versions 4.9.0 and 5.4.0, `pages.access/list` and `files.access/list` permissions are not consistently …
An incorrect authorization vulnerability in MISP allows an organization administrator to target site administrator accounts belonging to the same organization …
Data Space Portal is an open-source Software as a Service (SaaS) solution designed to streamline Dataspace management. From version 2.1.1 …
Actual is a local-first personal finance tool. The `POST /openid/config` endpoint in Actual Budget's sync-server versions <= 26.4.0 exposes the …