CVE-2024-25607
HIGHDescription
The default password hashing algorithm (PBKDF2-HMAC-SHA1) in Liferay Portal 7.2.0 through 7.4.3.15, and older unsupported versions, and Liferay DXP 7.4 before update 16, 7.3 before update 4, 7.2 before fix pack 17, and older unsupported versions defaults to a low work factor, which allows attackers to quickly crack password hashes.
CVSS v3.1 Score
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | liferay_portal |
References
Frequently Asked Questions
What is CVE-2024-25607? +
How severe is CVE-2024-25607? +
What products are affected by CVE-2024-25607? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2024-25607? +
Related Vulnerabilities
An attacker could exploit the 'Use of Password Hash With Insufficient Computational Effort' vulnerability in EveHome Eve Play to execute …
A vulnerability was found in FreeIPA in a way when a Kerberos TGS-REQ is encrypted using the client’s session key. …
The password of a web user in "Sante PACS Server.exe" is zero-padded to 0x2000 bytes, SHA1-hashed, base64-encoded, and stored in …
Use of Password Hash With Insufficient Computational Effort vulnerability in Tridium Niagara Framework on Windows, Linux, QNX, Tridium Niagara Enterprise …
The Priva TopControl Suite contains predictable credentials for the SSH service, based on the Serial number. Which makes it possible …
Bludit uses the SHA-1 hashing algorithm to compute password hashes. Thus, attackers could determine cleartext passwords with brute-force attacks due …