CVE-2025-43754
MEDIUMDescription
Username enumeration vulnerability in Liferay Portal 7.4.0 through 7.4.3.132, and Liferay DXP 2024.Q4.0 through 2024.Q4.7, 2024.Q3.0 through 2024.Q3.13, 2024.Q2.0 through 2024.Q2.13, 2024.Q1.1 through 2024.Q1.14 and 7.4 GA through update 92 allows attackers to determine if an account exist in the application by inspecting the server processing time of the login request.
Is your site exposed to CVE-2025-43754?
Run a free security scan — no signup, results in seconds.
CVSS v3.1 Score
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | digital_experience_platform |
| liferay | liferay_portal |
References
Frequently Asked Questions
What is CVE-2025-43754? +
How severe is CVE-2025-43754? +
What products are affected by CVE-2025-43754? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2025-43754? +
Related Vulnerabilities
PaperCut NG/MF contains an observable timing discrepancy in its authentication component. An unauthenticated remote attacker can exploit this vulnerability to …
In Bouncy Castle for Java from 1.73 to before 1.78, three ML-KEM (CRYSTALS-Kyber) routines divided secret-derived polynomial coefficients by the …
Traefik is an open source HTTP reverse proxy and load balancer. From 3.6.11 until 3.7.13, checkPassword in pkg/middlewares/auth/basic_auth.go constructs the …
A blind server-side request forgery (SSRF) vulnerability WatchGuard Dimension Database Server Test configuration allows an authenticated privileged attacker to enumerate …
Net::OAuth versions before 0.33 for Perl check HMAC-SHA1, HMAC-SHA256 and PLAINTEXT signatures with a non-constant-time comparison in verify. Each of …
Quiet is an alternative to team chat apps like Slack, Discord, and Element that does not require trusting a central …