CVE-2024-43484
HIGHDescription
.NET, .NET Framework, and Visual Studio Denial of Service Vulnerability
CVSS v3.1 Score
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_21h2 |
| microsoft | windows_10_22h2 |
| microsoft | windows_11_22h2 |
| microsoft | windows_11_23h2 |
| microsoft | windows_11_24h2 |
| microsoft | windows_server_2022 |
| microsoft | windows_server_2022_23h2 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1809 |
| microsoft | windows_10_21h2 |
| microsoft | windows_10_22h2 |
| microsoft | windows_11_21h2 |
| microsoft | windows_server_2019 |
| microsoft | windows_server_2022 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2016 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_10_1809 |
| microsoft | windows_server_2016 |
| microsoft | windows_server_2019 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1507 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net |
| microsoft | .net |
| apple | macos |
| linux | linux_kernel |
| microsoft | windows |
| microsoft | visual_studio_2022 |
| microsoft | visual_studio_2022 |
| microsoft | visual_studio_2022 |
| microsoft | visual_studio_2022 |
References
Advisories & Patches
Other References
Frequently Asked Questions
What is CVE-2024-43484? +
How severe is CVE-2024-43484? +
What products are affected by CVE-2024-43484? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2024-43484? +
Related Vulnerabilities
Net::IMAP implements Internet Message Access Protocol (IMAP) client functionality in Ruby. Prior to versions 0.4.24, 0.5.14, and 0.6.4, Net::IMAP::ResponseReader has …
graphql-go is a Go implementation of GraphQL. In versions 15.31.4 and below, the OverlappingFieldsCanBeMerged validation rule performs O(n²) pairwise comparisons …
Inefficient Algorithmic Complexity vulnerability in absinthe-graphql absinthe allows unauthenticated denial of service via quadratic fragment-name uniqueness validation. 'Elixir.Absinthe.Phase.Document.Validation.UniqueFragmentNames':run/2 iterates over …
An issue was discovered in GitLab CE/EE affecting all versions starting from 13.6 prior to 17.2.9, starting from 17.3 prior …
PeterO.Cbor versions 4.0.0 through 4.5.0 are vulnerable to a denial of service vulnerability. An attacker may trigger the denial of …
Inefficient algorithmic complexity in DecodeFromBytes function in com.upokecenter.cbor Java implementation of Concise Binary Object Representation (CBOR) versions 4.0.0 to 4.5.1 …