CVE-2024-43483
HIGHDescription
.NET, .NET Framework, and Visual Studio Denial of Service Vulnerability
Is your site exposed to CVE-2024-43483?
Run a free security scan — no signup, results in seconds.
CVSS v3.1 Score
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_21h2 |
| microsoft | windows_10_22h2 |
| microsoft | windows_11_22h2 |
| microsoft | windows_11_23h2 |
| microsoft | windows_11_24h2 |
| microsoft | windows_server_2022 |
| microsoft | windows_server_2022_23h2 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1809 |
| microsoft | windows_10_21h2 |
| microsoft | windows_10_22h2 |
| microsoft | windows_11_21h2 |
| microsoft | windows_server_2019 |
| microsoft | windows_server_2022 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2016 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1809 |
| microsoft | windows_server_2019 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1507 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net |
| microsoft | .net |
| apple | macos |
| linux | linux_kernel |
| microsoft | windows |
| microsoft | visual_studio_2022 |
| microsoft | visual_studio_2022 |
| microsoft | visual_studio_2022 |
| microsoft | visual_studio_2022 |
References
Advisories & Patches
Frequently Asked Questions
What is CVE-2024-43483? +
How severe is CVE-2024-43483? +
What products are affected by CVE-2024-43483? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2024-43483? +
Related Vulnerabilities
decode-uri-component through 0.4.1 is vulnerable to denial of service. The decode() function splits input on '%' producing N tokens and …
Inefficient Algorithmic Complexity vulnerability in mtrudel bandit allows unauthenticated remote denial of service via CPU exhaustion during WebSocket fragment reassembly. …
Inefficient Algorithmic Complexity vulnerability in absinthe-graphql absinthe allows unauthenticated denial of service via quadratic fragment-name uniqueness validation. 'Elixir.Absinthe.Phase.Document.Validation.UniqueFragmentNames':run/2 iterates over …
brace-expansion through 5.0.6 is vulnerable to denial of service. The expand() function exhibits exponential-time complexity in the number of consecutive …
Parse Server is an open source backend that can be deployed to any infrastructure that can run Node.js. Prior to …
graphql-go is a Go implementation of GraphQL. In versions 15.31.4 and below, the OverlappingFieldsCanBeMerged validation rule performs O(n²) pairwise comparisons …