CVE-2024-43384
HIGHDescription
A low privileged remote attacker can gain the root password due to improper removal of sensitive information before storage or transfer.
CVSS v3.1 Score
EPSS — Exploit Prediction
EPSS estimates the probability that this vulnerability will be exploited in the wild within the next 30 days. A higher score means more likely to be exploited.
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| phoenixcontact | fl_mguard_2102_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_2102 |
| phoenixcontact | fl_mguard_2105_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_2105 |
| phoenixcontact | fl_mguard_4102_pci_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_4102_pci |
| phoenixcontact | fl_mguard_4102_pcie_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_4102_pcie |
| phoenixcontact | fl_mguard_4302_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_4302 |
| phoenixcontact | fl_mguard_4305_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_4305 |
| phoenixcontact | fl_mguard_centerport_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_centerport |
| phoenixcontact | fl_mguard_centerport_vpn-1000_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_centerport_vpn-1000 |
| phoenixcontact | fl_mguard_core_tx_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_core_tx |
| phoenixcontact | fl_mguard_core_tx_vpn_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_core_tx_vpn |
| phoenixcontact | fl_mguard_delta_tx\/tx_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_delta_tx\/tx |
| phoenixcontact | fl_mguard_delta_tx\/tx_vpn_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_delta_tx\/tx_vpn |
| phoenixcontact | fl_mguard_gt\/gt_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_gt\/gt |
| phoenixcontact | fl_mguard_gt\/gt_vpn_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_gt\/gt_vpn |
| phoenixcontact | fl_mguard_pci4000_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_pci4000 |
| phoenixcontact | fl_mguard_pci4000_vpn_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_pci4000_vpn |
| phoenixcontact | fl_mguard_pcie4000_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_pcie4000 |
| phoenixcontact | fl_mguard_pcie4000_vpn_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_pcie4000_vpn |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs2000_tx\/tx_vpn_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs2000_tx\/tx_vpn |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs2000_tx\/tx-b_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs2000_tx\/tx-b |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs2005_tx_vpn_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs2005_tx_vpn |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs4000_tx\/tx_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs4000_tx\/tx |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs4000_tx\/tx_vpn_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs4000_tx\/tx_vpn |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs4000_tx\/tx-m_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs4000_tx\/tx-m |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs4000_tx\/tx-p_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs4000_tx\/tx-p |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs4004_tx\/dtx_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs4004_tx\/dtx |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs4004_tx\/dtx_vpn_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_rs4004_tx\/dtx_vpn |
| phoenixcontact | fl_mguard_smart2_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_smart2 |
| phoenixcontact | fl_mguard_smart2_vpn_firmware |
| phoenixcontact | fl_mguard_smart2_vpn |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs2000_3g_vpn_firmware |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs2000_3g_vpn |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs2000_4g_att_vpn_firmware |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs2000_4g_att_vpn |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs2000_4g_vpn_firmware |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs2000_4g_vpn |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs2000_4g_vzw_vpn_firmware |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs2000_4g_vzw_vpn |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs4000_3g_vpn_firmware |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs4000_3g_vpn |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs4000_4g_att_vpn_firmware |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs4000_4g_att_vpn |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs4000_4g_vpn_firmware |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs4000_4g_vpn |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs4000_4g_vzw_vpn_firmware |
| phoenixcontact | tc_mguard_rs4000_4g_vzw_vpn |
References
Other References
Frequently Asked Questions
What is CVE-2024-43384? +
How severe is CVE-2024-43384? +
What products are affected by CVE-2024-43384? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2024-43384? +
Related Vulnerabilities
kube-audit-rest is a simple logger of mutation/creation requests to the k8s api. If the "full-elastic-stack" example vector configuration was used …
Grype is a vulnerability scanner for container images and filesystems. A credential disclosure vulnerability was found in Grype, affecting versions …
Argo CD is a declarative, GitOps continuous delivery tool for Kubernetes. From versions 3.2.0 to before 3.2.11 and 3.3.0 to …
In Argo CD 3.2.0 before 3.2.11 and 3.3.0 before 3.3.9, ServerSideDiff allows reading cleartext Kubernetes Secret data.
Information management vulnerability in the Gallery module.Successful exploitation of this vulnerability may affect service confidentiality.
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: net: ethernet: lantiq_etop: fix memory disclosure When applying padding, the …