CVE-2024-0762
HIGHDescription
Potential buffer overflow in unsafe UEFI variable handling in Phoenix SecureCore™ for select Intel platforms This issue affects: Phoenix SecureCore™ for Intel Kaby Lake: from 4.0.1.1 before 4.0.1.998; Phoenix SecureCore™ for Intel Coffee Lake: from 4.1.0.1 before 4.1.0.562; Phoenix SecureCore™ for Intel Ice Lake: from 4.2.0.1 before 4.2.0.323; Phoenix SecureCore™ for Intel Comet Lake: from 4.2.1.1 before 4.2.1.287; Phoenix SecureCore™ for Intel Tiger Lake: from 4.3.0.1 before 4.3.0.236; Phoenix SecureCore™ for Intel Jasper Lake: from 4.3.1.1 before 4.3.1.184; Phoenix SecureCore™ for Intel Alder Lake: from 4.4.0.1 before 4.4.0.269; Phoenix SecureCore™ for Intel Raptor Lake: from 4.5.0.1 before 4.5.0.218; Phoenix SecureCore™ for Intel Meteor Lake: from 4.5.1.1 before 4.5.1.15.
Is your site exposed to CVE-2024-0762?
Run a free security scan — no signup, results in seconds.
CVSS v3.1 Score
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| phoenixtech | securecore_technology |
| intel | celeron_3865u |
| intel | celeron_3867u |
| intel | celeron_3965u |
| intel | celeron_3965y |
| intel | celeron_g3930 |
| intel | celeron_g3930t |
| intel | celeron_g3950 |
| intel | core_i3-7020u |
| intel | core_i3-7100 |
| intel | core_i3-7100h |
| intel | core_i3-7100t |
| intel | core_i3-7100u |
| intel | core_i3-7101e |
| intel | core_i3-7101te |
| intel | core_i3-7130u |
| intel | core_i3-7167u |
| intel | core_i3-7300 |
| intel | core_i3-7300t |
| intel | core_i3-7320 |
| intel | core_i3-7350k |
| intel | core_i3-8130u |
| intel | core_i5-7200u |
| intel | core_i5-7260u |
| intel | core_i5-7267u |
| intel | core_i5-7287u |
| intel | core_i5-7300hq |
| intel | core_i5-7300u |
| intel | core_i5-7360u |
| intel | core_i5-7400 |
| intel | core_i5-7400t |
| intel | core_i5-7440hq |
| intel | core_i5-7500 |
| intel | core_i5-7500t |
| intel | core_i5-7600 |
| intel | core_i5-7600k |
| intel | core_i5-7600t |
| intel | core_i5-7640x |
| intel | core_i5-7y54 |
| intel | core_i5-7y57 |
| intel | core_i5-8250u |
| intel | core_i5-8305g |
| intel | core_i5-8350u |
| intel | core_i7-7500u |
| intel | core_i7-7560u |
| intel | core_i7-7567u |
| intel | core_i7-7600u |
| intel | core_i7-7660u |
| intel | core_i7-7700 |
| intel | core_i7-7700hq |
| intel | core_i7-7700k |
| intel | core_i7-7700t |
| intel | core_i7-7740x |
| intel | core_i7-7820hk |
| intel | core_i7-7820hq |
| intel | core_i7-7920hq |
| intel | core_i7-7y75 |
| intel | core_i7-8500y |
| intel | core_i7-8550u |
| intel | core_i7-8650u |
| intel | core_i7-8705g |
| intel | core_i7-8706g |
| intel | core_i7-8709g |
| intel | core_i7-8809g |
| intel | core_m3-7y30 |
| intel | core_m3-7y32 |
| intel | pentium_gold_4410y |
| intel | pentium_gold_4415u |
| intel | pentium_gold_4415y |
| intel | pentium_gold_4417u |
| intel | pentium_gold_g4600 |
| intel | pentium_gold_g4600t |
| intel | pentium_gold_g4620 |
| intel | xeon_e3-1220 |
| intel | xeon_e3-1225 |
| intel | xeon_e3-1230 |
| intel | xeon_e3-1240 |
| intel | xeon_e3-1245 |
| intel | xeon_e3-1270 |
| intel | xeon_e3-1275 |
| intel | xeon_e3-1280 |
| intel | xeon_e3-1285 |
| intel | xeon_e3-1505l |
| intel | xeon_e3-1505m |
| intel | xeon_e3-1535m |
| phoenixtech | securecore_technology |
| intel | celeron_g4900 |
| intel | celeron_g4900t |
| intel | celeron_g4920 |
| intel | celeron_g4930 |
| intel | celeron_g4930t |
| intel | celeron_g4950 |
| intel | core_i3-8100 |
| intel | core_i3-8100b |
| intel | core_i3-8100f |
| intel | core_i3-8100h |
| intel | core_i3-8100t |
| intel | core_i3-8109u |
| intel | core_i3-8300 |
| intel | core_i3-8300t |
| intel | core_i3-8350k |
| intel | core_i3-9100 |
| intel | core_i3-9100f |
| intel | core_i3-9100t |
| intel | core_i3-9300 |
| intel | core_i3-9300t |
| intel | core_i3-9320 |
| intel | core_i3-9350k |
| intel | core_i3-9350kf |
| intel | core_i5-8257u |
| intel | core_i5-8259u |
| intel | core_i5-8260u |
| intel | core_i5-8269u |
| intel | core_i5-8279u |
| intel | core_i5-8300h |
| intel | core_i5-8400 |
| intel | core_i5-8400b |
| intel | core_i5-8400h |
| intel | core_i5-8400t |
| intel | core_i5-8500 |
| intel | core_i5-8500b |
| intel | core_i5-8500t |
| intel | core_i5-8600 |
| intel | core_i5-8600k |
| intel | core_i5-8600t |
| intel | core_i5-9300h |
| intel | core_i5-9300hf |
| intel | core_i5-9400 |
| intel | core_i5-9400f |
| intel | core_i5-9400h |
| intel | core_i5-9400t |
| intel | core_i5-9500 |
| intel | core_i5-9500f |
| intel | core_i5-9500t |
| intel | core_i5-9600 |
| intel | core_i5-9600k |
| intel | core_i5-9600kf |
| intel | core_i5-9600t |
| intel | core_i7-8086k |
| intel | core_i7-8557u |
| intel | core_i7-8559u |
| intel | core_i7-8569u |
| intel | core_i7-8700 |
| intel | core_i7-8700b |
| intel | core_i7-8700k |
| intel | core_i7-8700t |
| intel | core_i7-8750h |
| intel | core_i7-8850h |
| intel | core_i7-9700 |
| intel | core_i7-9700f |
| intel | core_i7-9700k |
| intel | core_i7-9700kf |
| intel | core_i7-9700t |
| intel | core_i7-9750h |
| intel | core_i7-9750hf |
| intel | core_i7-9850h |
| intel | core_i9-8950hk |
| intel | core_i9-9880h |
| intel | core_i9-9900 |
| intel | core_i9-9900k |
| intel | core_i9-9900kf |
| intel | core_i9-9900ks |
| intel | core_i9-9900t |
| intel | core_i9-9980hk |
| intel | pentium_gold_g5400 |
| intel | pentium_gold_g5400t |
| intel | pentium_gold_g5420 |
| intel | pentium_gold_g5420t |
| intel | pentium_gold_g5500 |
| intel | pentium_gold_g5500t |
| intel | pentium_gold_g5600 |
| intel | pentium_gold_g5600t |
| intel | pentium_gold_g5620 |
| intel | xeon_e-2104g |
| intel | xeon_e-2124 |
| intel | xeon_e-2124g |
| intel | xeon_e-2126g |
| intel | xeon_e-2134 |
| intel | xeon_e-2136 |
| intel | xeon_e-2144g |
| intel | xeon_e-2146g |
| intel | xeon_e-2174g |
| intel | xeon_e-2176g |
| intel | xeon_e-2176m |
| intel | xeon_e-2186g |
| intel | xeon_e-2186m |
| intel | xeon_e-2224 |
| intel | xeon_e-2224g |
| intel | xeon_e-2226g |
| intel | xeon_e-2234 |
| intel | xeon_e-2236 |
| intel | xeon_e-2244g |
| intel | xeon_e-2246g |
| intel | xeon_e-2274g |
| intel | xeon_e-2276g |
| intel | xeon_e-2276m |
| intel | xeon_e-2278g |
| intel | xeon_e-2286g |
| intel | xeon_e-2286m |
| intel | xeon_e-2288g |
| phoenixtech | securecore_technology |
| intel | core_i3-1000g1 |
| intel | core_i3-1000g4 |
| intel | core_i3-1000ng4 |
| intel | core_i3-1005g1 |
| intel | core_i5-1030g4 |
| intel | core_i5-1030g7 |
| intel | core_i5-1030ng7 |
| intel | core_i5-1035g1 |
| intel | core_i5-1035g4 |
| intel | core_i5-1035g7 |
| intel | core_i5-1038ng7 |
| intel | core_i7-1060g7 |
| intel | core_i7-1060ng7 |
| intel | core_i7-1065g7 |
| intel | core_i7-1068ng7 |
| intel | pentium_6805 |
| intel | xeon_gold_5315y |
| intel | xeon_gold_5317 |
| intel | xeon_gold_5318n |
| intel | xeon_gold_5318s |
| intel | xeon_gold_5318y |
| intel | xeon_gold_5320 |
| intel | xeon_gold_5320t |
| intel | xeon_gold_6312u |
| intel | xeon_gold_6314u |
| intel | xeon_gold_6326 |
| intel | xeon_gold_6330 |
| intel | xeon_gold_6330n |
| intel | xeon_gold_6334 |
| intel | xeon_gold_6336y |
| intel | xeon_gold_6338 |
| intel | xeon_gold_6338n |
| intel | xeon_gold_6338t |
| intel | xeon_gold_6342 |
| intel | xeon_gold_6346 |
| intel | xeon_gold_6348 |
| intel | xeon_gold_6354 |
| intel | xeon_platinum_8351n |
| intel | xeon_platinum_8352s |
| intel | xeon_platinum_8352v |
| intel | xeon_platinum_8352y |
| intel | xeon_platinum_8358 |
| intel | xeon_platinum_8358p |
| intel | xeon_platinum_8360y |
| intel | xeon_platinum_8362 |
| intel | xeon_platinum_8368 |
| intel | xeon_platinum_8368q |
| intel | xeon_platinum_8380 |
| intel | xeon_silver_4309y |
| intel | xeon_silver_4310 |
| intel | xeon_silver_4310t |
| intel | xeon_silver_4314 |
| intel | xeon_silver_4316 |
| intel | xeon_w-3323 |
| intel | xeon_w-3335 |
| intel | xeon_w-3345 |
| intel | xeon_w-3365 |
| intel | xeon_w-3375 |
| phoenixtech | securecore_technology |
| intel | celeron_g5900 |
| intel | celeron_g5900t |
| intel | celeron_g5905 |
| intel | celeron_g5905t |
| intel | celeron_g5920 |
| intel | celeron_g5925 |
| intel | core_i3-10105 |
| intel | core_i3-10105f |
| intel | core_i3-10105t |
| intel | core_i3-10110u |
| intel | core_i3-10305 |
| intel | core_i3-10305t |
| intel | core_i3-10325 |
| intel | core_i5-10200h |
| intel | core_i5-10210u |
| intel | core_i5-10300h |
| intel | core_i5-10310u |
| intel | core_i5-10400h |
| intel | core_i5-10500h |
| intel | core_i5-10505 |
| intel | core_i7-10510u |
| intel | core_i7-10610u |
| intel | core_i7-10710u |
| intel | core_i7-10750h |
| intel | core_i7-10810u |
| intel | core_i7-10850h |
| intel | core_i7-10870h |
| intel | core_i7-10875h |
| intel | core_i9-10885h |
| intel | core_i9-10980hk |
| intel | pentium_6405u |
| intel | pentium_gold_g6405 |
| intel | pentium_gold_g6405t |
| intel | pentium_gold_g6505 |
| intel | pentium_gold_g6505t |
| intel | pentium_gold_g6605 |
| intel | xeon_w-10855m |
| intel | xeon_w-10885m |
| intel | xeon_w-1250 |
| intel | xeon_w-1250p |
| intel | xeon_w-1270 |
| intel | xeon_w-1270p |
| intel | xeon_w-1290 |
| intel | xeon_w-1290p |
| intel | xeon_w-1290t |
| phoenixtech | securecore_technology |
| intel | celeron_6305 |
| intel | celeron_6305e |
| intel | core_i3-11100b |
| intel | core_i3-1110g4 |
| intel | core_i3-1115g4 |
| intel | core_i3-1115g4e |
| intel | core_i3-1115gre |
| intel | core_i3-1125g4 |
| intel | core_i5-11300h |
| intel | core_i5-1130g7 |
| intel | core_i5-11320h |
| intel | core_i5-1135g7 |
| intel | core_i5-1140g7 |
| intel | core_i5-1145g7 |
| intel | core_i5-1145g7e |
| intel | core_i5-1145gre |
| intel | core_i5-11500b |
| intel | core_i5-11500h |
| intel | core_i5-1155g7 |
| intel | core_i7-11370h |
| intel | core_i7-11375h |
| intel | core_i7-11390h |
| intel | core_i7-11600h |
| intel | core_i7-1160g7 |
| intel | core_i7-1165g7 |
| intel | core_i7-11700b |
| intel | core_i7-11800h |
| intel | core_i7-1180g7 |
| intel | core_i7-11850h |
| intel | core_i7-1185g7 |
| intel | core_i7-1185g7e |
| intel | core_i7-1185gre |
| intel | core_i7-1195g7 |
| intel | core_i9-11900h |
| intel | core_i9-11900kb |
| intel | core_i9-11950h |
| intel | core_i9-11980hk |
| intel | pentium_gold_7505 |
| intel | xeon_11855m |
| intel | xeon_11955m |
| phoenixtech | securecore_technology |
| intel | celeron_n4500 |
| intel | celeron_n4505 |
| intel | celeron_n5095 |
| intel | celeron_n5100 |
| intel | celeron_n5105 |
| intel | pentium_silver_n6000 |
| intel | pentium_silver_n6005 |
| phoenixtech | securecore_technology |
| intel | atom_x7211e |
| intel | atom_x7213e |
| intel | atom_x7425e |
| intel | celeron_7300 |
| intel | celeron_7305 |
| intel | celeron_7305l |
| intel | celeron_g6900 |
| intel | celeron_g6900t |
| intel | core_3-n350 |
| intel | core_3-n355 |
| intel | core_i3-12100 |
| intel | core_i3-12100f |
| intel | core_i3-12100t |
| intel | core_i3-1210u |
| intel | core_i3-1215u |
| intel | core_i3-1215ul |
| intel | core_i3-1220p |
| intel | core_i3-12300 |
| intel | core_i3-12300hl |
| intel | core_i3-12300t |
| intel | core_i3-n300 |
| intel | core_i3-n305 |
| intel | core_i5-1230u |
| intel | core_i5-1235u |
| intel | core_i5-1235ul |
| intel | core_i5-12400 |
| intel | core_i5-12400f |
| intel | core_i5-12400t |
| intel | core_i5-1240p |
| intel | core_i5-1240u |
| intel | core_i5-12450h |
| intel | core_i5-12450hx |
| intel | core_i5-1245u |
| intel | core_i5-1245ul |
| intel | core_i5-12490f |
| intel | core_i5-12500 |
| intel | core_i5-12500h |
| intel | core_i5-12500hl |
| intel | core_i5-12500t |
| intel | core_i5-1250p |
| intel | core_i5-12600 |
| intel | core_i5-12600h |
| intel | core_i5-12600hl |
| intel | core_i5-12600hx |
| intel | core_i5-12600k |
| intel | core_i5-12600kf |
| intel | core_i5-12600t |
| intel | core_i7-1250u |
| intel | core_i7-1255u |
| intel | core_i7-1255ul |
| intel | core_i7-1260p |
| intel | core_i7-1260u |
| intel | core_i7-12650h |
| intel | core_i7-12650hx |
| intel | core_i7-1265u |
| intel | core_i7-1265ul |
| intel | core_i7-12700 |
| intel | core_i7-12700f |
| intel | core_i7-12700h |
| intel | core_i7-12700hl |
| intel | core_i7-12700k |
| intel | core_i7-12700kf |
| intel | core_i7-12700t |
| intel | core_i7-1270p |
| intel | core_i7-12800h |
| intel | core_i7-12800hl |
| intel | core_i7-12800hx |
| intel | core_i7-1280p |
| intel | core_i7-12850hx |
| intel | core_i9-12900 |
| intel | core_i9-12900f |
| intel | core_i9-12900h |
| intel | core_i9-12900hk |
| intel | core_i9-12900hx |
| intel | core_i9-12900k |
| intel | core_i9-12900kf |
| intel | core_i9-12900ks |
| intel | core_i9-12900t |
| intel | core_i9-12950hx |
| intel | n100 |
| intel | n150 |
| intel | n200 |
| intel | n250 |
| intel | n50 |
| intel | n95 |
| intel | n97 |
| intel | pentium_8500 |
| intel | pentium_8505 |
| intel | pentium_gold_g7400 |
| intel | pentium_gold_g7400t |
| phoenixtech | securecore_technology |
| intel | 300 |
| intel | 300t |
| intel | core_3-100u |
| intel | core_5-120u |
| intel | core_5-210h |
| intel | core_5-220h |
| intel | core_5-220u |
| intel | core_7-150u |
| intel | core_7-240h |
| intel | core_7-250h |
| intel | core_7-250u |
| intel | core_9-270h |
| intel | core_i3-1305u |
| intel | core_i3-13100 |
| intel | core_i3-13100f |
| intel | core_i3-13100t |
| intel | core_i3-1315u |
| intel | core_i3-14100 |
| intel | core_i3-14100f |
| intel | core_i3-14100t |
| intel | core_i5-1334u |
| intel | core_i5-1335u |
| intel | core_i5-13400 |
| intel | core_i5-13400f |
| intel | core_i5-13400t |
| intel | core_i5-1340p |
| intel | core_i5-13420h |
| intel | core_i5-13450hx |
| intel | core_i5-1345u |
| intel | core_i5-13490f |
| intel | core_i5-13500 |
| intel | core_i5-13500h |
| intel | core_i5-13500hx |
| intel | core_i5-13500t |
| intel | core_i5-13505h |
| intel | core_i5-1350p |
| intel | core_i5-13600 |
| intel | core_i5-13600h |
| intel | core_i5-13600hx |
| intel | core_i5-13600k |
| intel | core_i5-13600kf |
| intel | core_i5-13600t |
| intel | core_i5-14400 |
| intel | core_i5-14400f |
| intel | core_i5-14400t |
| intel | core_i5-14401e |
| intel | core_i5-14401te |
| intel | core_i5-14450hx |
| intel | core_i5-14490f |
| intel | core_i5-14500 |
| intel | core_i5-14500hx |
| intel | core_i5-14500t |
| intel | core_i5-14501e |
| intel | core_i5-14501te |
| intel | core_i5-14600 |
| intel | core_i5-14600k |
| intel | core_i5-14600kf |
| intel | core_i5-14600t |
| intel | core_i7-1355u |
| intel | core_i7-1360p |
| intel | core_i7-13620h |
| intel | core_i7-13650hx |
| intel | core_i7-1365u |
| intel | core_i7-13700 |
| intel | core_i7-13700e |
| intel | core_i7-13700f |
| intel | core_i7-13700h |
| intel | core_i7-13700hx |
| intel | core_i7-13700k |
| intel | core_i7-13700kf |
| intel | core_i7-13700t |
| intel | core_i7-13700te |
| intel | core_i7-13705h |
| intel | core_i7-1370p |
| intel | core_i7-13790f |
| intel | core_i7-13800h |
| intel | core_i7-13850hx |
| intel | core_i7-14650hx |
| intel | core_i7-14700 |
| intel | core_i7-14700f |
| intel | core_i7-14700hx |
| intel | core_i7-14700k |
| intel | core_i7-14700kf |
| intel | core_i7-14700t |
| intel | core_i7-14701e |
| intel | core_i7-14701te |
| intel | core_i7-14790f |
| intel | core_i9-13900 |
| intel | core_i9-13900e |
| intel | core_i9-13900f |
| intel | core_i9-13900h |
| intel | core_i9-13900hk |
| intel | core_i9-13900hx |
| intel | core_i9-13900k |
| intel | core_i9-13900kf |
| intel | core_i9-13900ks |
| intel | core_i9-13900t |
| intel | core_i9-13900te |
| intel | core_i9-13905h |
| intel | core_i9-13950hx |
| intel | core_i9-13980hx |
| intel | core_i9-14900 |
| intel | core_i9-14900f |
| intel | core_i9-14900hx |
| intel | core_i9-14900k |
| intel | core_i9-14900kf |
| intel | core_i9-14900ks |
| intel | core_i9-14900t |
| intel | core_i9-14901e |
| intel | core_i9-14901ke |
| intel | core_i9-14901te |
| intel | u300 |
| intel | xeon_e-2414 |
| intel | xeon_e-2434 |
| intel | xeon_e-2436 |
| intel | xeon_e-2456 |
| intel | xeon_e-2468 |
| intel | xeon_e-2478 |
| intel | xeon_e-2486 |
| intel | xeon_e-2488 |
| phoenixtech | securecore_technology |
| intel | core_m3-6y30 |
| intel | core_ultra_3_105ul |
| intel | core_ultra_5_115u |
| intel | core_ultra_5_125h |
| intel | core_ultra_5_125hl |
| intel | core_ultra_5_125u |
| intel | core_ultra_5_125ul |
| intel | core_ultra_5_134u |
| intel | core_ultra_5_135h |
| intel | core_ultra_5_135hl |
| intel | core_ultra_5_135u |
| intel | core_ultra_5_135ul |
| intel | core_ultra_7_155h |
| intel | core_ultra_7_155hl |
| intel | core_ultra_7_155u |
| intel | core_ultra_7_155ul |
| intel | core_ultra_7_164u |
| intel | core_ultra_7_165h |
| intel | core_ultra_7_165hl |
| intel | core_ultra_7_165u |
| intel | core_ultra_7_165ul |
| intel | core_ultra_9_185h |
References
Advisories & Patches
Exploits
Frequently Asked Questions
What is CVE-2024-0762? +
How severe is CVE-2024-0762? +
What products are affected by CVE-2024-0762? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2024-0762? +
Related Vulnerabilities
zlib is a Ruby interface for the zlib compression/decompression library. Versions 3.0.0 and below, 3.1.0, 3.1.1, 3.2.0 and 3.2.1 contain …
A denial-of-service issue exists in 5380/5480/5580 controllers boot firmware lower than version 1.072. This vulnerability could potentially allow a malicious …
A denial-of-service issue exists in 5380/5480/5580 controllers. This vulnerability could potentially allow a malicious user to write invalid file data …
A denial-of-service issue exists in 5370/5570 controllers. This vulnerability could potentially allow a remote user to load an invalid project, …
Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow') vulnerability in Newtec NTC2218, NTC2250, NTC2299 on Linux, PowerPC, ARM …
An unauthenticated attacker on the WAN interface, with the ability to intercept Dynamic DNS (DDNS) traffic between DDNS services and …